| abcoulomb CGS | 电磁制库伦 |
| absolute number | 绝对数 |
| absorption chamber | 吸收室;填料塔 |
| account number | 帐号 |
| acid number | 酸值 |
| acousticneutron combination | 声波中子测井组合 |
| active combustion | 强烈燃烧 |
| adambulacral | 侧步带板 |
| additive combination | 添加剂组合 |
| adumbration | 草图 |
| aftercombustion | 补充燃烧 |
| aggressive assembly | 进取性钻具组合 |
| air chamber water shock absorber | 气室式水击吸收器 |
| air chamber | 空气室 |
| air gun firing chamber | 空气枪起爆室 |
| aircirculating umbilical | 空气循环管 |
| alembic | 蒸馏器 |
| algebraic number | 代数数 |
| alphabetic symbol | 字母符号 |
| amb | 周围的 |
| amb | 琥珀色 |
| amber | 琥珀;琥珀色 |
| amberite | 阿比里特炸药 |
| amberoid | 人造琥珀 |
| ambiance | 环境 |
| ambience | =ambiance |
| ambient atmosphere | 环境大气 |
| ambient condition | 周围条件 |
| ambient influnence | 环境影响 |
| ambient light | 环境光照度 |
| ambient noise | 环境噪声 |
| ambient probability | 环境概率 |
| ambient stress | 周围应力 |
| ambient temperature | 环境温度 |
| ambient water quality | 环境水质 |
| ambient | 周围的;大气的 |
| ambiguity function | 模糊度函数 |
| ambiguity | 模糊;非单值性;不定性;双值性 |
| ambiguous interpretation | 模糊解释 |
| ambiguous | 不明确的 |
| ambiophony | 环境立体声 |
| ambipolar | 双极的 |
| ambit | 轮廓 |
| ambition | 志向 |
| ambi | 在周围 |
| amblygon | 钝角三角形 |
| amblygonite | 磷铝锂石 |
| Ambonichia | 脊刀蛤属 |
| ambonite | 堇青安山岩 |
| ambrite | 灰黄化石脂 |
| ambroin | 假琥珀 |
| ambulance station | 救护站 |
| ambulance | 救护车;野战医院 |
| ambulator | 测距仪 |
| ambulatory chattels | 动产 |
| ambulatory clinic | 流动诊疗所 |
| Amerada bomb | 阿米雷达井下压力计 |
| analytical plate number | 分析塔板数 |
| anchor seal assembly | 锁紧式密封总成 |
| angle holding assembly | 稳斜钻具组合 |
| antagonistic symbiosis | 对抗共生 |
| antechamber | 前室 |
| anticlinal limb | 背斜翼 |
| antiformal limb | 背形翼 |
| apparent wavenumber | 视波数 |
| Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce | 斯德哥尔摩商会仲裁委员会 |
| arch limb roof | 倒转褶皱上翼 |
| arch limb | 拱翼 |
| Archaeolambda | 古脊齿兽属 |
| array index number | 数组索引号 |
| asphaltic membraneous materials | 沥青的膜状材料;油毛毡 |
| assemblage biozone | 生物组合带 |
| assemblage zone | 化石组合带 |
| assemblage | 人群;装配 |
| assemble | 装配 |
| assembled length | 组装长度 |
| assembled milling cutter | 装配式铣刀 |
| assembled plant | 装配式工厂 |
| assembler directive | 汇编命令 |
| assembler language | 汇编程序语言 |
| assembler | 装配工;装配器;收集器;汇编程序 |
| assembling bolt | 装配螺栓 |
| assembling department | 装配车间 |
| assembling jig | 装配夹具 |
| assembling plant | 装配车间 |
| assembling sphere bulk method | 球罐散装法 |
| assembling sphere method with endless belt | 球罐带装法 |
| assembling with foreign spares | 来件装配 |
| assembling | 装配 |
| assembly configuration | 组合结构 |
| assembly drawing | 装配图 |
| assembly instruction | 汇编指令 |
| assembly language | 汇编语言 |
| assembly line production | 流水线生产 |
| assembly line | 装配作业线 |
| assembly list | 汇编表 |
| assembly program | 汇编程序;组合程序 |
| assembly routine | 汇编程序 |
| assembly statement | 汇编语句 |
| assembly stress | 安装应力 |
| assembly subroutine | 汇编子程序 |
| assembly twister | 并线初捻机 |
| assembly unit | 汇编程序单位;装配部件 |
| assembly wound | 再捻络筒 |
| assembly yard | 装配场地 |
| assembly | 集合;集会;装配 |
| assemblying industry | 装配产业 |
| asymmetric climbing ripple | 不对称爬升波痕 |
| asymmetrical climbing ripple | 不对称爬升波痕 |
| atmospheric air chamber | 大气室 |
| atmospheric chamber | 常压舱 |
| atmospheric pressure chamber | 常压舱 |
| atomic mass number | 原子质量数 |
| atomic number | 原子序数 |
| automatic number normalization | 自动数值规格化 |
| automaticassembly technique | 自动装配技术 |
| average coordination number | 平均配位数 |
| aviation octane number | 航空法辛烷值 |
| Avogadro's number | 阿伏伽德罗数 |
| back numbers | 前面几期;过期期刊 |
| back-off assembly | 松开装置 |
| backlimb thrust | 缓翼冲断层 |
| backlimb | 缓翼 |
| backsurge chamber volume | 反冲洗工具的低压室体积 |
| balanced octane number | 平衡辛烷值 |
| ball valve sample chamber | 球阀取样器 |
| ballaststorage chamber | 压载-储存舱 |
| bamboo pulp | 竹浆 |
| bamboo scaffolding | 竹脚手架 |
| bamboo skin rope tool drilling | 竹弓顿钻 |
| bamboo steel | 竹节钢筋 |
| bamboo | 竹 |
| band combination | 波段组合 |
| base number | 碱值 |
| basic symbol | 基本符号 |
| batch number | 批号 |
| beach comber | 拍岸浪 |
| Beaufort number | 蒲福风级 |
| bed timber | 垫木 |
| Beginners Algebraic-Symbol Interpreter Compiler | BASIC语言 |
| bellows chamber | 褶皱盒 |
| Bemalambda | 阶齿兽属 |
| bending drill assembly | 弯曲钻具组合 |
| benthonic foraminiferal assemblages | 底栖有孔虫组合 |
| binary number | 二进制数 |
| biofacies-assemblage zone | 生物相组合带 |
| biological membrane | 生物膜 |
| bit capability number | 钻头能力数 |
| bit drilling-capability number | 钻进能力数 |
| bituminous membrane | 沥青防水膜 |
| blending octane number | 调合辛烷值 |
| Bogimbailites | 包吉姆巴依珊瑚属 |
| bomb level | 压力计下入深度 |
| bomb method | 氧弹法 |
| bomb test | 氧弹试验 |
| bomb | 炸弹;弹状储气瓶 |
| bombard | 轰击 |
| bombarded nucleus | 被轰击核 |
| bombarded particle | 被轰击粒子 |
| bombarder | 轰击器 |
| bombarding beam | 轰击束 |
| bombarding conditions | 轰击条件 |
| bombarding energy | 轰击能量 |
| bombarding particle | 轰击粒子 |
| bombardment | 轰击;碰撞;粒子辐射;照射 |
| bomber | 轰炸机;投弹手 |
| bombiccite | 晶蜡石 |
| bombproof | 防空洞 |
| Bond number | 邦德数 |
| borderline road octane number | 变速行车法辛烷值 |
| bottom assemblies | 底部钻具组合 |
| bottom hole pressure bomb | 井底压力计 |
| bottom-hole assembly | 底部钻具组合 |
| bottom-hole temperature bomb | 井底温度计 |
| bracing member | 拉紧连件拉筋 |
| brake assembly | 刹车总成 |
| Brinell hardness number | 布氏硬度数 |
| broken number | 分数 |
| bromine number | 溴值 |
| brush spring assembly | 钢丝刷弹簧组件;电刷弹簧组件 |
| building assembly | 增斜钻具组合 |
| built-up member | 装配部件 |
| buoyancy chamber | 浮舱;浮箱 |
| buoyancy member | 浮力部件 |
| cable assembly | 电缆组合 |
| cable core tube assembly | 绳索取心装置 |
| cage assembly | 外壳总成 |
| call number | 呼叫号码 |
| camber curve | 拱度曲线 |
| camber ratio | 拱度比 |
| camber | 弯度 |
| cambered inwards | 内倾的 |
| cambered outwards | 向外凸的 |
| cambered way | 弧形滑道 |
| cambered | 拱型的 |
| cambic horizon | 过渡层 |
| Cambrian period | 寒武纪 |
| Cambrian system | 寒武系 |
| Cambrian | 寒武纪 |
| Cambridge | 剑桥 |
| Cambro-ordovician | 寒武-奥陶纪 |
| cap assembly | 雷管组 |
| capacity exceeding number | 超位数 |
| capillary imbibition waterflood | 毛细管自吸注水 |
| capillary imbibition | 毛细管自吸 |
| capillary number | 毛细管数 |
| capsule umbilicals | 潜水工作舱供送管 |
| carbon membrane | 碳膜 |
| cardinal number | 基数 |
| cartridge-chamber | 弹膛 |
| catalytic combustion | 催化燃烧 |
| cation-exchange membrane | 阳离子交换膜 |
| caustic embrittlement | 碱蚀致脆 |
| CDP number | 共深度点号 |
| cetane number improver | 十六烷值增进剂 |
| cetane number | 十六烷值 |
| chain assembly | 链式装置 |
| chamber gate | 闸室 |
| chamber lift | 汇集室式气举 |
| chamber of commerce | 商会 |
| chamber press | 箱式压滤机 |
| chamber pump | 箱式泵 |
| chamber | 室 |
| chambered vein | 囊状矿脉 |
| chambersite | 锰方硼石 |
| changing gear combination | 变速齿轮组 |
| characteristic number | 特征数 |
| charge number | 电荷数 |
| charged net membrane | 带电网状薄膜 |
| charged-net clay membrane | 带电网络粘土隔膜 |
| chart drive assembly | 走纸装置 |
| check number | 检验数 |
| chemical combination | 化合 |
| chemical combined water | 化学结合水 |
| christmas-tree assembly | 采油树总成 |
| chromatograph chamber | 色谱分离室 |
| chuck assembly | 卡盘装置 |
| circle c assembly | C 组合 |
| circular wavenumber | 圆波数 |
| circumbasin material | 环盆地物质 |
| clamber | 攀登 |
| class symbol | 组符号 |
| clay membrane | 粘土膜 |
| clear octane number | 不加铅辛烷值 |
| climb cut grinding | 同向磨削 |
| climb cutting | 顺铣 |
| climb hobbing | 顺滚 |
| climb milling | 顺铣 |
| climb | 上升;攀登;爬坡;爬高段长度;爬高速度 |
| climber | 爬山者 |
| climbing dune | 上叠沙丘 |
| climbing film evaporator | 升膜蒸发器 |
| climbing method | 爬山法 |
| climbing ripple lamination | 爬升波痕纹理 |
| climbing ripple | 爬升波痕 |
| closed chamber | 密室 |
| closed combination drive | 密闭式混合驱动 |
| closing member | 关闭件 |
| closure member | 闭合件 |
| clutch assembly | 离合器总成 |
| coastal embayment | 滨岸海湾 |
| cockscomb ridge | 鸡冠状山脊 |
| cockscomb structure | 鸡冠状构造 |
| code number | 代号 |
| coded number | 编码数 |
| coded-decimal number system | 二进制编码的十进制数字系统 |
| color combination | 彩色合成 |
| columbite | 铌铁矿 |
| Columbites | 科伦布菊石属 |
| columbium | 铌 |
| columbretite | 白榴粗安岩 |
| comb filter | 梳形滤波器 |
| comb function | 梳状函数 |
| comb generator | 梳状波发生器 |
| comb Pitot | 梳状皮托管 |
| comb ridge | 锯状山脊 |
| comb sorter | 梳片式纤维长度分析仪 |
| comb structure | 梳状构造;蜂窝状结构 |
| comb | 梳子 |
| comb-notching filter | 梳齿陷波滤波器 |
| comb. | 点火 |
| comb. | 联合 |
| combating noise | 反干扰 |
| combed tops | 粘梳毛条 |
| comber | 梳刷者 |
| combinability feature | 组合测井性能 |
| combinablenese | 可化合性 |
| combination anionic-nonionic surfactant | 阴离子-非离子混合表面活性剂 |
| combination band | 综合谱带 |
| combination bevel V groove | 双面V形坡口 |
| combination bit and mud socket | 钻掏泥砂泵 |
| combination buoy | 组合浮标 |
| combination casing string | 组合式套管柱 |
| combination collar | 异径接箍 |
| combination connector | 万能连接器 |
| combination coupling | 组合接头 |
| combination directional valve | 组合定向阀 |
| combination displacement mechanism | 混合驱替机理 |
| combination drill | 两用钻机 |
| combination driller | 两会司钻 |
| combination drilling concentric completion rig | 钻井完井两用钻机 |
| combination drilling equipment | 两用钻井设备 |
| combination drilling outfit | 两用钻井装置 |
| combination drilling | 联合钻井 |
| combination drive | 混合驱 |
| combination firing head | 组合点火装置 |
| combination flooding | 混合驱 |
| combination frequency | 组合频率 |
| combination gamma ray-neutron-laterolog | 自然伽马-中子-侧向组合测井 |
| combination gas | 混合气 |
| combination gas-lift | 混合气举 |
| combination gear | 联合齿轮 |
| combination head | 组合头 |
| combination industry | 联合产业 |
| combination law | 并合律 |
| combination logging tool | 组合测井仪 |
| combination of zones | 地层连通 |
| combination packer | 综合封隔器 |
| combination picture | 复合图象 |
| combination plant | 联合设备 |
| combination pliers | 钢丝钳 |
| combination pressure regulator | 组合压力调节器 |
| combination process | 联合作业 |
| combination production logging | 组合生产测井 |
| combination reaction | 化合反应 |
| combination resistivity-acoustilog method | 电阻率-声波组合测井 |
| combination rig | 两用钻机 |
| combination set | 万能测角器 |
| combination socket | 综合打捞筒 |
| combination solution | 复配溶液 |
| combination string | 复合钻柱 |
| combination sub | 组合接头 |
| combination system of drilling | 混合钻井法 |
| combination thermal drive | 综合热驱 |
| combination tool | 组合下井仪 |
| combination trap | 复合圈闭 |
| combination travelling block | 联合游动滑车 |
| combination valve | 复合阀 |
| combination wall and anchor packer | 综合悬挂、支撑封隔器 |
| combination wash tool | 组合冲洗工具 |
| combination whirler float and guide shoe | 旋流浮阀引鞋 |
| combination wrench | 多用扳手 |
| combination | 组合 |
| combination-type bullet | 组合型井壁取心弹 |
| combination-type reservoir | 混合驱型储层 |
| combinational circuit | 组合电路 |
| combinational logic | 组合逻辑 |
| combinatorial statistics | 综合统计资料 |
| combinatorial topology | 组合拓扑学 |
| combinatorics | 组合数学 |
| combinatory analysis | 组合分析 |
| combine | 组合 |
| combined accounts | 总帐 |
| combined action | 综合作用 |
| combined activity | 结合活度 |
| combined bridge | 铁路公路两用桥 |
| combined carbon | 结合碳 |
| combined casing column | 混合套管柱 |
| combined characteristic | 组合特性 |
| combined column | 复合柱 |
| combined cooling | 混合冷却 |
| combined cut | 复合切削 |
| combined cycle | 联合循环 |
| combined drive | 混合驱 |
| combined efficiency | 综合效率 |
| combined efforts | 紧密合作 |
| combined error | 总误差 |
| combined feed | 总进料 |
| combined filament yarn | 混纤丝 |
| combined force-feed and splash lubrication | 压力-飞溅复合润滑 |
| combined fracturing fluid coefficient | 压裂液综合系数 |
| combined gas and oil pipelining | 油气混合管输 |
| combined gas chromatography mass spectrometry | 色谱质谱联用 |
| combined gas-oil ratio | 综合气油比 |
| combined hybrid computer | 组合式混合计算机 |
| combined hydrogen | 化合氢 |
| combined influence | 综合影响 |
| combined injection-production history | 综合注采曲线 |
| combined load | 组合荷载 |
| combined method | 组合方法 |
| combined modulus calculation | 组合模量计算 |
| combined modulus nomography | 组合模量图解法 |
| combined polymerization | 共聚合 |
| combined string | 组合管柱 |
| combined sulfur | 化合硫 |
| combined switch | 组合开关 |
| combined water | 结合水 |
| combined | 化合的 |
| combined-flow | 复合流 |
| combiner | 组合器 |
| combing effect | 梳理作用 |
| combining affinity | 化合亲和势 |
| combining power | 化合力 |
| combining weight | 化合量 |
| combining zone | 化合区 |
| combosweep technique | 混合扫描技术 |
| comburant | =comburent |
| combust | 燃料;燃烧 |
| combustibility | 可燃性 |
| combustible component | 可燃组分 |
| combustible fibre | 可燃纤维 |
| combustible gas detector | 可燃气体检测器 |
| combustible gas monitor | 可燃气监测器 |
| combustible limits | 燃烧极限 |
| combustible liquid | 可燃液体 |
| combustible mixture | 可燃混合物 |
| combustible organic rock | 可燃性有机岩 |
| combustible shale | 可燃页岩 |
| combustible | 易燃的 |
| combustion additive | 燃烧添加剂 |
| combustion adjuvant | 燃烧助剂 |
| combustion air metering hole | 燃烧空气计量孔 |
| combustion air | 燃烧空气 |
| combustion analysis | 燃烧分析 |
| combustion chamber | 燃烧室 |
| combustion control | 燃烧的控制 |
| combustion drive | 火烧驱油 |
| combustion engine | 内燃机 |
| combustion flue | 炉道 |
| combustion front | 燃烧前沿 |
| combustion furnace | 燃烧炉 |
| combustion gas turbine generator | 燃气透平发电机 |
| combustion gas | 废气 |
| combustion improver | 燃烧促进剂 |
| combustion intensity | 燃烧强度 |
| combustion knock | 燃烧震动 |
| combustion lag | 燃烧滞后 |
| combustion limit | 燃烧极限 |
| combustion of oil in-situ | 火烧油层 |
| combustion pressure curve | 燃烧压力曲线 |
| combustion rate | 燃烧速率 |
| combustion temperature | 燃烧温度 |
| combustion tube | 燃烧管 |
| combustion value | 热值 |
| combustion zone | 燃烧带 |
| combustion | 燃烧 |
| combustion-supporting gas | 助燃气体 |
| combustor | 燃烧室 |
| complete combustion | 完全燃烧 |
| completeness of combustion | 燃烧完全度 |
| complex number | 复数 |
| composite membrane | 复合膜 |
| composite number | 合成数 |
| compression member | 受压构件 |
| concrete number | 名数 |
| conjugate complex number | 共轭复数 |
| connection number | 接头号码 |
| conodont assemblage | 牙形石集合 |
| constant volume combustion | 定容燃烧 |
| continental embankment | 大陆堤 |
| control combination | 控制组合 |
| control point number | 控制点数 |
| conventional symbol | 习用符号 |
| cooling chamber | 冷却室 |
| coombe | 狭谷 |
| coordination number | 配位数 |
| core chamber | 岩心室 |
| Coulomb attraction | 库仑引力 |
| Coulomb balance | 库仑扭秤 |
| coulomb damping | 库仑阻尼 |
| Coulomb field | 库仑静电场 |
| coulomb meter | 库仑计 |
| Coulomb scattering angle | 库仑散射角 |
| coulomb sensitivity | 电量灵敏度 |
| coulomb | 库仑 |
| Coulomb's force | 库仑力 |
| Coulomb's law | 库仑定律 |
| Coulomb-Navier criterion | 库仑-纳维尔强度准则 |
| countercurrent imbibition | 对流自吸 |
| counting assembly | 计数装置 |
| cracker assembly | 柔杆钻具总成 |
| cratonic embayment | 克拉通支地槽 |
| Cray assembler | 克雷汇编程序 |
| critical Reynolds number | 临界雷诺数 |
| cross assembler | 交叉汇编程序 |
| cross-over assembly | 转换装置;同时开采两层油的抽油井中油流汇合装置 |
| crossmember | 横梁 |
| crossover seal assembly | 转换密封总成 |
| crumb structure | 团粒结构 |
| crumb | 小片 |
| crumbing crew | 清沟班 |
| crumbing shoe | 清沟靴 |
| crumble | 粉碎 |
| crumbliness | 破碎性 |
| crumbling | 破碎的 |
| crumbly rock | 松软岩石 |
| crumbly soil | 团块状土壤 |
| crumbly | 疏松的 |
| crystal combination | 聚晶 |
| Culumbodina | 库鲁姆牙形石属 |
| cumberlandite | 钛铁橄榄岩 |
| cumbraite | 培斑安山岩 |
| cylindrical combustion chamber | 筒形燃烧室 |
| D'Alembert's ratio test | 达朗伯比例试验法 |
| D'Alembertian | 达朗伯算符 |
| damp in situ combustion | 湿式层内燃烧 |
| dampening chamber | 阻尼室 |
| data combining method | 资料组并方法 |
| deadly embrace | 死锁 |
| decimal number system | 十进制记数制 |
| decimal number | 小数 |
| deck decompression chamber | 甲板减压舱 |
| decompression chamber | 减压室 |
| decontamination chamber | 净化室 |
| DEGMBE | 二甘醇一丁醚 |
| delivery air chamber | 压缩空气储罐;压缩空气室 |
| delivery chamber | 压缩室 |
| demensionless number | 无量纲数 |
| demulsification number | 反乳化值 |
| densilog-induction combination | 密度-感应组合 |
| derived number | 导数 |
| deuteron bombardment | 氘核轰击 |
| device number | 设备号 |
| Diadorhombus | 卷绕菱形颗石 |
| dialysis membrane | 渗析膜 |
| diamond pyramid number | 威氏硬度数 |
| diene number | 二烯值 |
| differential gear assembly | 差动齿轮装置 |
| digital number | 数位 |
| dimensionless capillary number | 无因次毛细管数 |
| dimensionless number | 无量纲数 |
| Dirac Comb | 狄拉克梳状函数 |
| disassemble | 拆卸 |
| disassembled schematic | 分解简图 |
| disassembly | 拆开 |
| disc spring assembly | 盘簧组合 |
| discharge air chamber | 排气室 |
| disembark | 下船;登陆 |
| disembarkation | 上岸 |
| dismembered drainage | 解体水系 |
| dismembered geosyncline | 解体地槽 |
| dismembering | 解体作用 |
| distinguished symbol | 识别符号 |
| Dombrowski-Brownell number | 多布罗斯基-布朗尼尔数 |
| double chambered sphere | 双室球形潜水舱 |
| double shut-in assembly | 双管关井总成 |
| double-length number | 双倍长数 |
| double-precision number | 双精度数 |
| down-hole chamber | 井底集聚室 |
| downhole forward combustion | 井底正向燃烧 |
| drafting assembly | 牵伸装置 |
| dressing chamber | 潜水员换装舱 |
| drill assembly | 钻柱组合 |
| drill string assembly | 钻柱组合 |
| drillability classification number | 可钻性分类指数 |
| drilling assembly | 钻井钻具组合 |
| dropping assembly | 降斜钻具组合 |
| drum tumbler | 转鼓 |
| dry combustion | 干式燃烧 |
| dry forward combustion | 干式正向燃烧 |
| drying tumbler | 转鼓式烘燥机;烘燥转筒 |
| dual hydraulic cylinder assembly | 双液缸装置 |
| dual-number system | 双数系统 |
| dumb barge | 牵引驳船 |
| dumb singles | 无捻单丝 |
| dumb terminal | 苯终端 |
| dumbo | 寻找海上目标的飞机雷达站 |
| duodecimal number system | 十二进制 |
| dyadic number system | 二进数制 |
| dyadic number | 二进数 |
| dynamic imbibition capillary pressure | 动力自吸毛细管压力 |
| earth embankment lay pipe | 土堤敷设管线 |
| earth embankment | 土堤 |
| ebsemble correlation function | 总体相关函数 |
| ecologic assemblage | 生态组合 |
| effective atomic number | 有效原子序数 |
| efficiency of imbibition | 自吸效率 |
| EGMBE | 乙二醇一丁醚 |
| eight digit number | 八位数 |
| eight-digit binary number | 八位二进制数 |
| electrical dust precipitation chamber | 电气除尘室 |
| electro-assembling | 电气安装 |
| electromechanical assembly | 机电装置 |
| electron bombard | 电子轰击 |
| electronic unscrambler | 电子辨音器 |
| elevation number | 高程注记 |
| elevator chamber | 沉浮箱 |
| embankment | 堤;筑堤;人工堤防;海岸堤防;河岸堤防 |
| embarcation | =embarkation |
| embargo list | 禁运货单 |
| embargo | 禁运 |
| embarkation ladder | 搭载梯 |
| embarkation | 乘坐 |
| embayed coast | 湾形海岸 |
| embayment | 海湾;河湾;枝地槽 |
| embed | 埋入 |
| embedded matrix | 嵌入矩阵 |
| embedded strap | 预埋条状物 |
| embedded wavelet | 嵌入子波 |
| embedded | 埋置的 |
| embedding medium | 嵌入介质 |
| embedding | 埋入的 |
| embedment method | 埋入法 |
| embedment pressure | 埋入压力 |
| embedment strength | 嵌入强度 |
| embedment | 埋入 |
| embezzlement | 盗用公款;侵吞 |
| embodiment | 具体化 |
| emboli | embolus的复数 |
| embolism | 栓塞 |
| embolus | 插入物 |
| embossed film | 压花薄膜 |
| embossed | 隆起的 |
| embouchure | 河口 |
| embrace | 包围 |
| embranchment | 支流;支脉;分支机构 |
| embrasure | 炮眼 |
| embrechite | 残层混合岩 |
| embrittlement cracking | 脆裂 |
| embrittlement | 脆裂 |
| embryo | 胚;胚期的 |
| embryogeosyncline | 萌地槽 |
| encumbrance | 妨害 |
| end member | 端员 |
| end-member component | 端员组分 |
| end-member delta type | 端员三角洲类型 |
| end-member rock | 端员岩 |
| endosymbiosis | 内共生 |
| engine and pump assembly | 泵机组 |
| ensemble average | 集平均 |
| ensemble | 总体 |
| entombment | 埋葬 |
| Eocambrian glaciation | 始寒武纪冰期 |
| Eocambrian | 始寒武纪 |
| epsilon symbol | ε符号 |
| error sensitivity number | 误差敏感度数 |
| esterification number | 酯化值 |
| evaporation number | 汽化值 |
| even carbon number predominance | 偶碳数优势 |
| even number | 偶数 |
| even-integral number | 偶整数 |
| exhaust chamber | 排出室 |
| expansion chamber | 膨胀盒 |
| explosion chamber | 燃烧室 |
| exponent part of number | 数的阶部分 |
| external combustion engine | 外燃机 |
| extrapolated octane number | 外延辛烷值 |
| f number | 光圈数 |
| factory assembly | 工厂装配 |
| factory preassembly | 工厂预装配 |
| feedback assembly | 反馈装置 |
| Fermat number | 费马数 |
| ferrocolumbium | 铌铁 |
| Fibonacci number | 费班纳赛数 |
| field assembly yard | 工地装配场 |
| filament bombardment | 灯丝轰击 |
| filament chamber | 灵敏室 |
| filament number | 单丝纤度 |
| film-filter combination | 胶片-滤光片组合 |
| filter disk assembly | 滤片组 |
| filter membrane | 滤膜 |
| filtering membrane | 过滤膜 |
| final assembly | 最后装配 |
| fire embankment | 防火堤 |
| firing chamber | 燃烧室 |
| first member | 左端 |
| fishing assembly | 打捞管柱 |
| fission chamber | 裂变室 |
| fitting assembling | 装配 |
| five-membered ring | 五员环 |
| fixed-point number | 定点数 |
| flambeau | 火炬 |
| flame chamber | 火焰室 |
| flash chamber | 闪蒸容器 |
| flexure member | 挠性构件 |
| float chamber | 浮子箱 |
| floating member | 浮动部件 |
| floating number | 浮点数 |
| flood protection embankment | 防洪堤 |
| floor limb | 下翼 |
| flow chart symbol | 流程图符号 |
| flow number | 流速 |
| fluid chamber | 容液腔 |
| fluid sample chamber | 流体试样室 |
| fluidized bed combustion | 流化床燃烧 |
| foam chamber | 泡沫发生室 |
| foam mixing chamber | 起泡组分混合室 |
| foam number | 起泡量 |
| foam viewing chamber | 泡沫观察室 |
| fog chamber | 云雾室 |
| folding wave number | 折叠波数 |
| footlambert | 英尺朗伯 |
| forbidden combination | 禁用组合 |
| forbidden-combination check | 禁用组合校验 |
| forced imbibition | 强制吸入 |
| forelimb thrust | 前翼冲断层 |
| forelimb | 前翼 |
| formation fluid chamber | 地层流体取样室 |
| formolite number | 硫酸甲醛值 |
| formula-symbol | 结构符号 |
| forward combustion | 正向燃烧 |
| fossil assemblage | 化石组合 |
| Fourier number | 傅立叶数 |
| fraction number | 馏分数 |
| fractional combustion | 部分燃烧 |
| fractional number | 分数 |
| fracture number | 裂缝数 |
| framboidal texture | 草莓状结构 |
| free imbibition | 自由吸入 |
| frequency number | 频率数 |
| frequency-wavenumber domain | 频率波数域 |
| frequency-wavenumber migration | 频率波数域偏移 |
| frequency-wavenumber space | 频率-波数空间 |
| Froude number | 弗劳德数 |
| full-packed asembly | 满眼组合钻具 |
| full-packed bottom-hole assembly | 满眼底部钻具组合 |
| fully stabilized rotary assembly | 全稳定的旋转钻具组合 |
| functional symbol | 操作符号 |
| furfural number | 糠醛值 |
| gambler's ruin | 赌徒的破产 |
| gambling | 赌博 |
| gas chamber | 气室 |
| gas embolus | 气塞 |
| gas membrane | 气体薄膜 |
| gas-charged pressure chamber | 充气压力室 |
| gasbomb | 毒气弹 |
| gaseous combustion | 气体燃烧 |
| gauge number | 规格号 |
| gauge plumb bob | 量油尺铅锤 |
| Gauss number | 高斯随机数 |
| Gaussian number | 高斯随机数 |
| general assembly drawing | 总装图 |
| generalized particle Reynolds number | 综合颗粒雷诺数 |
| generalized Reynolds number | 广义雷诺数 |
| geologic symbols | 地质符号 |
| geomembrane | 地质处理用膜 |
| geophone assembly | 检波器组件 |
| gimbal correction | 常平架校正 |
| gimbal error | 常平架误差 |
| gimbal joint | 万向接头 |
| gimbal lock | 常平架锁定 |
| gimbal suspension | 常平架悬挂 |
| gimbal | 平衡环;万向支架;常平架 |
| gimbal-mounted | 用万向架固定的 |
| gimbaled geophone | 万向架固定式检波器 |
| gimballed base | 平衡基座 |
| globak symbol | 全局符号 |
| global symbol table | 全局符号表 |
| Grambastichara | 格氏轮藻属 |
| graphic symbol | 图例 |
| Grashof number | 葛拉晓夫数 |
| grassed earthen embankment | 植草土堤 |
| gravel-pack assembly | 砾石充填装置 |
| gravel-slot combination | 砾石与割缝的尺寸组合 |
| great numbers | 大数 |
| Grex number | 格列克通用支数 |
| grit chamber | 沉砂池 |
| group number | 组号 |
| gumbed | 地蜡 |
| gumbo balling | 强粘土泥包 |
| gumbo bit | 钻粘泥层用的钻头 |
| gumbo section | 强粘土井段 |
| gumbo shale | 粘性页岩 |
| gumbo | 粘泥 |
| gumbotil | 硬粘土 |
| hardness number | 硬度指数 |
| Hassler chamber | 哈斯勒岩心盒 |
| heat number | 热指数 |
| heat of combination | 化合热 |
| heat of combustion | 热值 |
| heating chamber | 加热室 |
| hectolambda | 百微升 |
| helium voice unscrambler | 氦辨音器 |
| hexadecimal number system | 十六进制数系 |
| high z number material | 高原子序数物质 |
| high-grade assemblage | 高级变质组合 |
| holding assembly | 稳斜组合 |
| honeycomb and scale | 蜂窝麻面 |
| honeycomb memory | 蜂房式存储器 |
| honeycomb structure | 蜂窝构造 |
| honeycomb weathering | 蜂窝状风化作用 |
| honeycomb | 蜂窝;蜂窝器;整流格;整流器;蜂窝结构 |
| honeycombed catalyst | 蜂窝状催化剂 |
| honeycombed cement | 多孔水泥 |
| honeycombed grain | 多孔隙颗粒 |
| honeycombed rock | 蜂窝岩 |
| honeycombed | 多孔的 |
| hook block assembly | 大钩游车组合 |
| Humble formula | 汉布尔公式 |
| hydration number | 水化数 |
| hydraulic lock assembly | 液压锁定装置 |
| hydraulic plumbing system | 液压管路系统 |
| hydrocarbon reservoir assemblage | 含油层系 |
| hydrogen embrittlement crack | 氢脆裂 |
| hydrogen embrittlement tester | 氢脆测定仪 |
| hydrogen embrittlement | 氢脆 |
| hydrogen number | 氢值 |
| hyperbaric chamber | 高压舱 |
| IAMB | 国际微生物学家协会 |
